¿No estás seguro del calibre del conductor? Consulta esta tabla de referencia rápida.
Los valores son aproximados y pueden variar ligeramente según el fabricante del conductor.
Tabla de referencia: calibre vs diámetro nominal del conductor (mm)
Valores aproximados tomados del Manual del Electricista 2020 (conductores desnudos). El diámetro corresponde al conductor sin aislamiento. Algunos valores en calibres grandes deben completarse manualmente desde la tabla original.
| Calibre | Cu (mm) | AAC (mm) | ACSR (mm) |
|---|---|---|---|
| 6 AWG | 4.115 | 4.65 | 5.04 |
| 4 AWG | 5.189 | 5.88 | 6.36 |
| 2 AWG | 6.543 | 7.42 | 8.01 |
| 1 AWG | 7.348 | 8.33 | 9.00 |
| 1/0 AWG | 8.252 | 9.36 | 10.11 |
| 2/0 AWG | 9.266 | 10.51 | 11.34 |
| 3/0 AWG | 10.40 | 11.80 | 12.75 |
| 4/0 AWG | 11.68 | 13.25 | 14.31 |
| 250 kcmil | 15.24 | – | – |
| 266.8 kcmil | – | 15.05 | 16.3 |
| 300 kcmil | 16.69 | – | 17.78 |
| 336.4 kcmil | – | 16.9 | 18.83 |
| 350 kcmil | 18.02 | – | – |
| 397.5 kcmil | – | 18.37 | 20.44 |
| 400 kcmil | 18.43 | – | – |
| 450 kcmil | 19.55 | – | – |
| 477 kcmil | – | 20.13 | 22.4 |
| 500 kcmil | 20.61 | 20.61 | 22.95 |
| 550 kcmil | 21.68 | – | – |
| 556.5 kcmil | – | 21.74 | 24.22 |
| 600 kcmil | 22.64 | – | 24.19 |
| 605 kcmil | – | – | 24.19 |
| 636 kcmil | – | 23.31 | 25.9 |
| 650 kcmil | 23.57 | – | – |
| 666.6 kcmil | – | – | 25.38 |
| 700 kcmil | 24.46 | – | – |
| 715.5 kcmil | – | 24.72 | 27.72 |
| 750 kcmil | 25.31 | 25.31 | – |
| 795 kcmil | – | 26.06 | 28.95 |
| 800 kcmil | 26.15 | – | – |
| 874.5 kcmil | – | – | 29.1 |
| 900 kcmil | 27.73 | – | 29.52 |
| 954 kcmil | – | 28.55 | 30.48 |
| 1000 kcmil | 29.23 | – | – |
| 1033.5 kcmil | – | 29.72 | 31.59 |
| 1113 kcmil | – | 30.88 | 32.85 |
| 1192.5 kcmil | – | 31.97 | 33.97 |
| 1272 kcmil | – | 33.01 | 35.1 |
| 1351.5 kcmil | – | 34.03 | 36.17 |
| 1431 kcmil | – | 35.01 | 37.24 |
| 1510.5 kcmil | – | 35.01 | 37.24 |
| 1590 kcmil | – | 36.91 | 39.26 |
¿Por qué usar manguera antifauna LVP
- Diseñada específicamente para protección de fauna en media tensión.
- Se adapta a un rango amplio de calibres en Cu, AAC y ACSR.
- Instalación rápida, sin herramientas especiales.
- Fabricación nacional y soporte técnico directo de Aleedma.
Si ya sabes qué manguera necesitas, el siguiente paso es muy sencillo: cotizamos, programamos envío y te asesoramos si lo requieres.
